| Name | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Achille | Pain | Male | French |
| Achilles | without lips, brown, dark | Male | Greek |
| Albert | noble and bright | Male | English |
| Alberto | Form Of Albert | Unisex | Spanish |
| Albrecht | Noble, Bright | Unisex | German |
| Andre | Manly; Brave. Variant Of English Andrew. | Male | French |
| Andrew | manly, valiant, courageous | Male | Greek |
| Ash | Ash tree.
| Male | English |
| Brice | swift, quick-moving, son of Rice | Male | Scottish |
| Carleen | Feminine Form Of Charles (Manly) | Unisex | Irish |
| Carlin | little champion | Male | Irish |
| Carlo | French from German, free man | Male | Italian |
| Carlos | free man | Male | Spanish |
| Carlton | Free men's town.
| Male | |
| Carter | cart driver | Male | English |
| Charles | manly, strong | Male | |
| Clem | Latin, mild, merciful | Male | |
| Dennis | Named for Saint Denys
| Male | |
| Devereau | Surnames derived from place name Deverel.
| Male | |
| Eamon | wealthy protector | Male | Irish |
| Edmund | fortunate protector | Male | English |
| Edmunda | Rich Benefactress | Unisex | English |
| Emory | Work Rule | Unisex | English |
| Ernest | Serious: determined.
| Male | English |
| Ernesto | Earnest, Sincere | Male | Italian |