| Name | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Colin | Strong and virile; victorious army; youth, child, victor | Male | English |
| Comfort | To Comfort, Strengthen | Male | English |
| Corbin | from the movie The Fifth Element | Male | Latin |
| Curcio | Courteous
| Male | |
| Curtis | courteous, polite | Male | |
| Cyrano | from cyrene | Male | Greek |
| Damien | Calm, Tame | Unisex | French |
| Darcy | from Arcy | Male | English |
| DArtagnan | leader | Unisex | |
| Dax | from Deep Space Nine | Male | |
| Delaine | From the elder tree grove.
| Male | |
| Delane | From the elder tree grove.
| Male | |
| Delano | From the elder tree grove.
| Male | |
| Denis | Mountain Of Zeus | Unisex | French |
| Dennis | Named for Saint Denys
| Male | |
| Denver | green valley | Male | English |
| Destin | destiny | Male | Latin |
| Destry | Variant of a French surname. American classic western film Destry Rides Again.
| Male | English |
| Deveral | Surnames derived from place name Deverel.
| Male | |
| Devere | Derived from place-name Deverel.
| Male | |
| Devereau | Surnames derived from place name Deverel.
| Male | |
| Devin | poet | Male | Irish |
| Dillon | Born Near The Sea | Male | Welsh |
| Dion | Short for Dionysus | Male | Greek |
| Dominique | Belonging to God | Male | |